일반적 벌목꾼들을 위해 텅스텐 카바이드 스트립 STB를 줄이는 플라스틱 담배
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 주조우 |
| 브랜드 이름: | Gold sword |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | 3*10*320/1*5*320/2*4*320 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1 PC |
|---|---|
| 가격: | kilogramme/pcs |
| 포장 세부 사항: | 한 통에서 또는 당신의 희망, 플라스틱 박스로서, 중성 포장 또는 고객들의 요구에 따라 |
| 배달 시간: | 15~20 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 머니그램, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000 PC / 달 |
|
상세 정보 |
|||
| 타입: | 전동공구 부품, 고내마모성, 절삭공구 | 재료: | 100% 처녀 텅스텐 Carbide,100% 처녀 날것 Material,WC+CO 좋은 원료 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 마모 부분 기타 등등인데 사용되는 목공 절삭 공구류 또는 담배 절단을 위해, 최초 술을 처리하기. | 등급: | K30,K20,YG6X/YG6/YG8/YG15/YG20 etc., 우리는 귀하의 어플리케이션을 기반으로 추천할 수 있습니다 |
| 서피스: | 블랭크스 또는 닦은 연마, 공백(Unground), 샌드 블라스팅 | 장점: | 경쟁적인 높은 마모 방지, 매끄럽고 곧은 삭감 |
| 서비스: | OEM& ;ODM | 특징: | 고성능 절단, 마모 방지 |
| 형태: | 맞춤화되는 텅스텐 카바이드 STB 스트립 | ||
| 하이 라이트: | 텅스텐 카바이드 스트립을 줄이는 담배,일반적 벌목꾼들 텅스텐 카바이드 스트립,OEM 텅스텐 카바이드 STB 스트립 |
||
제품 설명
텅스텐 카바이드 스트립 / STB는 보통 일반적 벌목꾼들 / 경재 커터들, 플라스틱과 담배 절단을 위해 사용됩니다 .
제품 기술
카바이드 스트립 & STB
특징
텅스텐 카바이드 스트립은 보통 일반적 벌목꾼들 / 경재 커터들, 플라스틱과 담배 절단을 위해 사용됩니다 . 상등품 기준. 우리는 경쟁력있는 가격으로 최단 배달 시간에 출하를 만들 수 있습니다
우리는 다른 시장을 기반으로 고객의 요구조건에 따라서 다양한 텅스텐 카바이드 평형 봉강 / 스트립을 제조할 수 있습니다
다른 등급은 이용 가능합니다
추천된 등급 : K10, K20, K30
재료 등급 작동
사이즈 상술

| T(mm) | 톨 | W(mm) | 톨 | L(mm) | 톨 |
| 1.5-4.0 | +0.15 /+0.5 | 4.0 | +0.2/+0.5 | 330 | +0/+5.0 |
| 1.5-5.0 | 5.0 | ||||
| 1.5-6.0 | 6.0 | ||||
| 1.5-7.0 | 7.0 | ||||
| 1.5-8.0 | 8.0 | ||||
| 1.5-10.0 | 10.0 | ||||
| 1.5-12.0 | 12.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 14.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 15.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 16.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 18.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 20.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 22.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 25.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 26.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 30.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 32.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 35.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 40.0 | ||||
| 2.0-8.0 | 45.0 |
우리는 고객의 요구에 따라 생산할 수 있습니다.
USA 표준에 STB 공백
추천된 등급 : K10, K20

| 타입 | T(inch) | W(inch) | L(inch) | 타입 | T(inch) | W(inch) | L(inch) | |
| STB-13A | 3/64 | 3/32 | 1 | STB-324 | 3/32 | 3/4 | 6 | |
| STB-13 | 3/64 | 3/32 | 1 | STB-328 | 3/32 | 7/8 | 6 | |
| STB-24A | 1/16 | 1/8 | 3 | STB-332 | 3/32 | 1 | 6 | |
| STB-24B | 1/16 | 1/8 | 6 | STB-336 | 3/32 | 1 1/8 | 6 | |
| STB-24 | 1/16 | 1/8 | 1 | STB-340 | 3/32 | 1 1/4 | 6 | |
| STB-26A | 1/16 | 3/16 | 3 | STB-344 | 3/32 | 1 3/8 | 6 | |
| STB-26C | 1/16 | 3/16 | 6 | STB-348 | 3/32 | 1 1/2 | 6 | |
| STB-26 | 1/16 | 3/16 | 3 | STB-46 | 1/8 | 3/16 | 6 | |
| STB-28D | 1/16 | 1/4 | 6 | STB-48A | 1/8 | 1/4 | 1 | |
| STB-28 | 1/16 | 1/4 | 6 | STB-48E | 1/8 | 1/4 | 6 | |
| STB-206 | 1/16 | 3/16 | 6 | STB-410 | 1/8 | 5/16 | 6 | |
| STB-208 | 1/16 | 1/4 | 6 | STB-412C | 1/8 | 3/8 | 6 | |
| STB-210 | 1/16 | 5/16 | 6 | STB-412 | 1/8 | 3/8 | 6 | |
| STB-212 | 1/16 | 3/8 | 6 | STB-416A | 1/8 | 1/2 | 1 | |
| STB-220 | 1/16 | 1/2 | 6 | STB-416B | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 | |
| STB-224 | 1/16 | 5/8 | 6 | STB-416 | 1/8 | 1/2 | 6 | |
| STB-228 | 1/16 | 3/4 | 6 | STB-420 | 1/8 | 5/8 | 6 | |
| STB-232 | 1/16 | 7/8 | 6 | STB-424 | 1/8 | 3/4 | 6 | |
| STB-236 | 1/16 | 1 | 6 | STB-428 | 1/8 | 7/8 | 6 | |
| STB-240 | 1/16 | 1 1/8 | 6 | STB-432 | 1/8 | 1 | 6 | |
| STB-248 | 1/16 | 1 1/4 | 6 | STB-436 | 1/8 | 1 1/8 | 6 | |
| STB-34 | 3/32 | 1/8 | 6 | STB-440 | 1/8 | 1 1/4 | 6 | |
| STB-36 | 3/32 | 3/16 | 6 | STB-444 | 1/8 | 1 3/8 | 6 | |
| STB-36A | 3/32 | 3/16 | 1 1/4 | STB-448 | 1/8 | 1 1/2 | 6 | |
| STB-36B | 3/32 | 3/16 | 1 | STB-456 | 1/8 | 1 3/4 | 6 | |
| STB-38A | 3/32 | 1/4 | 1 | STB-56 | 5/32 | 3/16 | 6 | |
| STB-38D | 3/32 | 1/4 | 5 | STB-58E | 5/32 | 1/4 | 6 | |
| STB-38E | 3/32 | 1/4 | 6 | STB-510 | 5/32 | 5/16 | 6 | |
| STB-310A | 3/32 | 5/16 | 2 | STB-512 | 5/32 | 3/8 | 6 | |
| STB-310B | 3/32 | 5/16 | 3 | STB-516 | 1/8 | 1/2 | 6 | |
| STB-310L | 3/32 | 5/16 | 6 | STB-520 | 1/8 | 5/8 | 6 | |
| STB-312 | 3/32 | 3/8 | 5 | STB-524 | 5/32 | 3/4 | 6 | |
| STB-312L | 3/32 | 3/8 | 6 | STB-528 | 5/32 | 7/8 | 6 | |
| STB-316 | 3/32 | 1/2 | 6 | STB-532 | 5/32 | 1 | 6 | |
| STB-320 | 3/32 | 5/8 | 6 | STB-536 | 5/32 | 1 1/8 | 6 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




