슈퍼 와이드 카바이드 스트립 71*420*3.0, 경질 합금 사각 카바이드 블랭크, 블레이드 샤프닝을 위한 카바이드 사각 재고
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 주저우, 후난 성, 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | Gold sword |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | 70*320/420*3.0,60*5*320/460/700, 맞춤형 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1개 |
|---|---|
| 가격: | kilogramme/pcs |
| 포장 세부 사항: | 1개의 판지에서 또는 당신의 소원으로, 플라스틱 상자, 중립 포장 또는 고객의 요구에 의하여 |
| 배달 시간: | 15~20일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 10000pcs/month |
|
상세 정보 |
|||
| 크기:: | 70*3*320/500/700,60*5*700/800/1000, 맞춤형 | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
|---|---|---|---|
| GS 등급: | RX10 / RX20 / RX10T / AB10 | 색상:: | 회색 |
| 재료: | 100% 버진 텅스텐 카바이드, 100% 버진 원료 | 애플리케이션: | 원목 가공, 금속 및 플라스틱 절단, 엔드밀. 절단 도구 |
| 하이 라이트: | square carbide blanks,cemented tungsten carbide |
||
제품 설명
초경합금 스트립은 주로 분말 제조, 볼 밀링, 압축 및 소결을 통해 야금법으로 혼합된 WC 텅스텐 카바이드 및 Co 코발트 분말로 만들어집니다.주요 합금 성분은 WC와 Co입니다. 다른 용도로 사용되는 탄화물 스트립에서 WC와 Co의 함량은 다르며 적용 범위는 매우 넓습니다.
참고: 당사는 고객의 요구에 따라 특수 가공 분야에 보다 적합한 합금 등급을 생산할 수 있습니다.
| GS그레이드 | ISO 등급 | 밀도(g/cm3) | 경도(HRA) | TRS(MPα) | 입자 크기 | 성능 및 애플리케이션 권장 |
| RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | 중간 | 철, 단단한 나무, 마른 나무 또는 비철금속, 세라믹 및 기타 합금의 황삭에 적합한 높은 경도. |
| RX20 | K30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | 괜찮은 | 높은 인성, 열 보존 없이 납땜이 용이합니다.자단, 단단한 나무, 소나무 및 기타 말더듬이 많은 목재에 적합합니다. |
| RX10T | K10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | 초미세 | 철, 비철금속, 세라믹 및 기타 합금의 마무리, 경목, 마분지, MDF 및 HDF의 반가공에 적합한 고경도.은 납땜을 사용하는 것이 좋습니다. |
| AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | 조잡한 | 높은 인성, 치아를 부수기 어렵습니다.핑거 조인트 도구에 사용되는 특수. |
| 두께 | 너비 | 길이 | |||
| 크기 | 용인 | 크기 | 용인 | 크기 | 용인 |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, 일반 사양의 평면 변형량은 0.3mm 이하이고 측면 변형량은 0.5mm 이하입니다. | |||||
| 2, 두께 <2MM, 너비 BBB 0 20MM, 측면 변형 1MM 이하 | |||||
| 유형 | 사양 | TPYE | 사양 | |||||
| T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | |||
| STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 | |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 | |
| STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 | |
| STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 | |
| STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 | |
| STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 | |
| STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
| STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | |
| STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | |
| STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | |
| STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | |
| STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | |
| STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 | |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 | |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 | |
| STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 | |
| STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
| STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 | |
| STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 | |
| STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 | |
| STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 | |
| STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
| STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 | STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
| STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 | STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
| STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 | STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
| STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 | STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
| STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 | STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
| STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 | STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
| STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 | STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
| STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 | STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 | |
| STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 | |
| STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 | |
| STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 | |
| STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 | |
| STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 | |
| STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
| STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
| STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
| STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
| STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
| STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
| STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 | |
| STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 | |
| STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 | |
| STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 | |
| STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 | |
| STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 | STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 | |
공통 사양 시트
| (NS) | (여) | (엘) | (NS) | (여) | (엘) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1~3 | 3.5 | 50~320 | 1~18 | 21 | 50~320 | |
| 1~4 | 4 | 50~320 | 1~18 | 22 | 50~320 | |
| 1~5 | 5 | 50~320 | 1~18 | 24 | 50~320 | |
| 1~6 | 6 | 50~320 | 1~18 | 25 | 50~320 | |
| 1~7 | 7 | 50~320 | 1~18 | 26 | 50~320 | |
| 1~8 | 8 | 50~320 | 1~18 | 28 | 50~320 | |
| 1~9 | 9 | 50~320 | 1~18 | 30 | 50~320 | |
| 1~10 | 10 | 50~320 | 1~18 | 32 | 50~320 | |
| 1~11 | 11 | 50~320 | 1~18 | 35 | 50~320 | |
| 1~12 | 12 | 50~320 | 1~18 | 40 | 50~320 | |
| 1~13 | 13 | 50~320 | 1~18 | 30 | 50~320 | |
| 1~14 | 14 | 50~320 | 1~18 | 32 | 50~320 | |
| 1~15 | 15 | 50~320 | 1~18 | 35 | 50~320 | |
| 1~16 | 16 | 50~320 | 1~18 | 40 | 50~320 | |
| 1~17 | 17 | 50~320 | 1~18 | 45 | 50~320 | |
| 1~18 | 18 | 50~320 | 1~18 | 50 | 50~320 | |
| 1~18 | 19 | 50~320 | 1~18 | 55 | 50~320 | |
| 1~18 | 20 | 50~320 | 1~18 | 60 | 50~320 | |
| 기타 비표준 사양 | ||||||
| (NS) | (여) | (엘) | (NS) | (여) | (엘) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 3~5 | 6-35º(아래 그림과 같이) | 50~320 | 3~6 | 12 | 400 | |
| 3~5 | 7-35º(아래와 같이) | 50~320 | 3~6 | 15 | 400 | |
| 3~5 | 8-35º(아래와 같이) | 50~320 | 3~6 | 20 | 400 | |
| 3~5 | 9-35º(아래와 같이) | 50~320 | 3~6 | 25 | 400 | |
| 3~5 | 10-35º(아래와 같이) | 50~320 | 3~6 | 25 | 450 | |
| 3~5 | 12-35º(아래 그림 참조) | 50~320 | 3~6 | 30 | 450 | |
| 3~5 | 14-35º(아래 그림과 같이) | 350 | 3~12 | 32 | 450 | |
| 3~5 | 16-35º(아래와 같이) | 350 | 3~6 | 15 | 500 | |
| 3~12 | 60 | 358 | 3~6 | 20 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



