|
상세 정보 |
|||
| 타입: | 공구 부품 | 사이즈: | 주문 제작됩니다 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 버진 텅스텐 카바이드 | 용법: | 목공, 금속 가공 |
| 강조하다: | 텅스텐 강철 플레이트,텅스텐 탄화물 구획 |
||
제품 설명
초경합금 플레이트 또한 불린 텅스텐 탄화물판이 텅스텐 탄화물 물질로 만들어집니다, 일부가 스퀘어 형상에 있고 직사각형 모양에 있습니다. 그것은 소결하면서, 누르면서, 분쇄, 볼 밀링을 통하여 야금술 방법을 이용하는 텅스텐 철강 재료 중 하나입니다. 텅스텐 카바이드 플레이트의 WC와 Co의 다른 사용은 다릅니다. 텅스텐 탄화물판은 높은 견고성, 좋은 마모 방지, 높은 탄성률, 고강도, (산, 기지, 고온 산화 공정을 위해 안정적인) 좋은 화확적 안정성, 더 낮은 충격 인성, 저팽창 계수, 열전도율, 철에 대한 비슷하 의 전도성과 그것의 불순물을 가지고 있습니다.
코팅 블레이드 표시와 사용은 (B04)를 권고했습니다
YBC151 / YBC152 : 높은 내마모 매트릭스와 철강 마감을 위한 극도로 두꺼운 복합 피복물.
YBC251 / YBC252 : 좋은 모서리 안전성과 단단한 토대와 강철의 반정결 가공을 위한 MT-티씨엔의 코팅.
YBM151 / YBM251 / YBM351 : 스테인레스 강의 마감과 반정결 가공에 적합합니다.
YBD052 : 화학적 극도로 두꺼운 도료는 회주철의 고속 건절삭에서 우수한 마모 방지를 제공하기 위해 경질 매트릭스와 결합합니다.
YBD152 : 좋은 안티-플 제조, 적당한 포미디엄과 캐스트에서 고속 전환은 다림질하고, 매체 속도에 경미한 불연속 절삭에 견딜 수 있습니다.
STB-1
| 타입 | 상술 | 유형 | 상술 | ||||
| T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | ||
| STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 |
| STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 |
| STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 |
| STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 |
| STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 |
| STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 |
| STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 |
| STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 |
| STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 |
STB-2
| 타입 | 상술 | 유형 | 상술 | ||||
| T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | ||
| STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 |
| STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
| STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 |
| STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 |
| STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 |
| STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
| STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
| STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
| STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
| STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
| STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
STB-3
| 타입 | 상술 | 유형 | 상술 | ||||
| T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | ||
| STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
| STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
| STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 | STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
| STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 | STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
| STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 | STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
| STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 | STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
| STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
| STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 | STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
| STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 | STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
| STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 | STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 | STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
| STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
| STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
| STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
| STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
| STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 | STB848 | 6.4 | 38.1 |
152.4 |
각봉
| 상술 | 상술 | ||||
| T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) |
| 4 | 4 | 50~320 | 1~3 | 4 | 50~320 |
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()



