상세 정보 |
|||
유형: | 공구 부속 | 크기: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
자료: | 처녀 텅스텐 탄화물 | 항목: | 시멘트가 발라진 탄화물 격판덮개 |
강조하다: | 텅스텐 강철 플레이트,텅스텐 탄화물 기갑 판 |
제품 설명
주저우 금 칼 시멘트가 발라진 탄화물 Co. 주식 회사는 중국 - 주저우 시, 후난성에 있는 가장 큰 시멘트가 발라진 탄화물 생산 기초에서 있습니다. 회사는 2007년에 설립되었습니다. 특별하 모양 합금, CNC 삽입, 기계 삽입 잎 및 용접 삽입의 단단하 합금 생산 기업, 통합 연구 및 개발, 생산 및 판매입니다. 탄화물은 야금술에서, 기계장치, 지질학, 석탄, 석유, 화학물질, 전자공학, 직물과 방위 산업 및 다른 분야 널리 이용되는 “치과 기업”로 알려집니다. 우리의 회사는 우리의 우리의 고객의 요구에 응하기 위하여 제품 개량 주장하는 고품질 제품 및 포괄적인 기술지원을 고객에게 제공하기 위하여 투입됩니다.
우리의 회사는에 생존을 위한 질인 3개의 원리, 발달을 위한 혁신, 효율성을 위한 관리 고착합니다. 우리는 고객과 근실하, 협력하고 협력의 궁극적인 목표를 달성하는 것을 노력하는 고객을 위한 각 가공 문제를 해결하기 위하여 - 상호 이익과 윈윈 열심히 일합니다.
STB-1
유형 | 명세 | TPYE | 명세 | ||||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) | ||
STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 |
STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 |
STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 |
STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 |
STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 |
STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 |
STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 |
STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 |
STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 |
STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 |
STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 |
STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 |
STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 |
STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 |
STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 |
STB-2
유형 | 명세 | TPYE | 명세 | ||||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) | ||
STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 |
STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 |
STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 |
STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 |
STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
STB-3
유형 | 명세 | TPYE | 명세 | ||||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) | ||
STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 | STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 | STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 | STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 | STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 | STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 | STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 | STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 | STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 | STB848 | 6.4 | 38.1 |
152.4 |
정연한 막대기
명세 | 명세 | ||||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
4 | 4 | 50~320 | 1~3 | 4 | 50~320 |
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 |