|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 텅스텐 탄화물 평지 | 공연: | 우수한 착용 저항 |
|---|---|---|---|
| 색깔: | 회색 | 특색: | 착용 저항 |
| 강조하다: | 탄화물 공구 공백,탄화물 삽입 공백 |
||
제품 설명
RX10 급료 텅스텐 탄화물 평지/착용 저항 탄화물 삽입 공백
텅스텐 탄화물의 소개:
텅스텐 탄화물은 총계와 금속 바인더가 모체로 봉사하는 때 탄화물 입자가 행동하는 금속 모체 합성물로 구성된 단단한 물자입니다. 이제까지 일어난 성공적인 합성 기술설계 물자의 한입니다. 힘, 경도 및 강인성의 그것의 유일한 조합은 지나치게 요구하는 신청을 만족시킵니다.
텅스텐 탄화물은 무쇠 강철과 같은 거친 물자 기계로 가공에서 뿐 아니라 다른 공구가 마모될 광업 공구와 착용 부속과 같은 상황에서 이용됩니다. 대부분, 탄화물은 부속에 더 나은 끝을 남겨두고, 빨리 기계로 가공 허용합니다. 탄화물 공구는 또한 표준 고속 강철 공구 보다는 더 높은 온도를 저항할 수 있습니다.
철, 단단한 나무, 건조한 나무 또는 비철 금속의, 세라믹 및 다른 합금의 roughing를 위해 적당한 RX10 높은 경도.
열 보전 없이 놋쇠로 만들어지게 쉬운 RX20 높은 강인성. 많게 말더듬이를 가진 자단, 단단한 나무, 소나무 및 다른 나무를 위해 적당한.
, 경재의의 비철 금속 철의 끝내기를 위해 적당한, RX10T 높은 경도 세라믹과 다른 합금, semifinishing, 마분지, MDF 및 HDF. 은 납땜을 사용하기 위하여 나아지십시오.
이를 부러지게 어려운 AB10 높은 강인성. 공구를 합동하는 손가락에 사용되는 스페셜.
| 간격 | 폭 | 길이 | |||
| 크기 | 포용력 | 크기 | 포용력 | 크기 | 포용력 |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1개는, 정규적인 명세의 비행기 개악 양 0.3mm 단지 이고, 측의 그것은 0.5mm 단지 입니다 | |||||
| 2의 간격 <2mm> | |||||
| TPYE | 명세 | ||
| T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
| STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
| STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
| STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
| STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
| STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
| STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
| STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
| STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
| STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
| STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 |
| STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
| STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 |
| STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 |
| STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 |
| STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 |
| STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 |
| STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 |
| STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 |
| STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 |
| STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 |
| STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 |
| STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 |
| STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 |
| STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 |
| STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 |
| STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 |
| STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 |
| STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 |
| STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 |
| STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
| STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
| STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
| STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
| STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
| STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
| STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
| STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
| STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
| STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
| STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
| STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
| STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
| STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
| STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |



